べっぷ鉄輪 地獄蒸しツアー

ガイド付き!鉄輪温泉の魅力、地獄蒸し料理の楽しみ方をご紹介します。

温泉の蒸気で一気に蒸し上げる地獄蒸し。温度は100℃近くあります!

地獄蒸しのプロフェッショナルがおすすめする地獄蒸し料理を提供します。

地獄蒸し屋台でのお食事も可能です。曜日、時間によって場所が変更となりますのでご了承ください。
美味しいだけではなく、ヘルシーで楽しいのも地獄蒸しの特徴。
こちらが地獄蒸しです




歴史・文化・アート 体験 自然 グルメ 温泉
- 予約数
- ※こちらのプランは3~10名様までお申込み可能です。
プランの説明
地域の暮らしや人々に触れる旅。受け継がれる湯治文化を地元ガイドがご案内。
【受け継がれる湯治文化を地元ガイドがご案内】
日本一の温泉湧出量を誇る別府の中で、もっとも多く湯けむりが集まる鉄輪(かんなわ)温泉。ここは古くから湯治場として栄え、湯治客は温泉の蒸気で食材を蒸す”地獄釜”を使い、自炊をしながらゆっくりとした時間を過ごしてきました。
鉄輪温泉ならではの食文化といえば、100℃の温泉の蒸気で新鮮な野菜や肉・魚類を一気に蒸し上げる”地獄蒸し”。この地域に根差した食文化をさらに楽しめるガイド付きツアーです。
鉄輪温泉の路地裏を歩き、ガイドがオススメする知られざるポイントへご案内。食材を調達し、湯治宿の地獄釜で、このプランならではのオリジナル地獄蒸しセットをお楽しみいただけます。
ご希望の日程を選択してください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
即時予約可
リクエスト
受付終了
受付不可
※リクエスト予約の場合は、予約後に事業者から受付可否を連絡致します。
料金について
旅行代金
※表示価格は全て税込表示です。
※上記は基本料金になります。
※日程によって料金が異なる場合がございますので、日程を選択した後に表示される料金表をご覧ください。
料金に含まれるもの | 食材費、地獄釜代、ガイド料 |
---|
一人4,500円
(食材費、地獄釜代、ガイド料)
お支払い・キャンセルに関して
お支払い方法 |
|
---|---|
旅行条件書 旅行業約款 |
|
キャンセルポリシー
取消日 | 取消料 |
---|---|
旅行開始日の10日前~8日前 | 20% |
旅行開始日の7日前~2日前 | 30% |
旅行開始日の前日 | 40% |
旅行開始日の旅行開始前 | 50% |
旅行開始日の旅行開始後 | 100% |
このプランの詳細情報
基本情報
最少催行人数 | 3人 |
---|---|
予約数 | ※こちらのプランは3~10名様までお申込み可能です。 |
開催期間 | 2023年05月01日〜2025年03月31日 |
予約締切 | 7日前 |
行程表
日程 | 時間 | スケジュール | 備考 | 宿泊先 | 食事 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | |||||
集合/大黒屋旅館 ↓ 鉄輪温泉路地裏散歩 ↓ ひろみや(食材調達、地獄蒸し準備) ↓ 大黒屋旅館(地獄蒸し・食事) ↓ 解散 |
所要時間:約2時間(案内60分、食事60分) 食材の調達場所、地獄蒸しの場所は変更になる場合がございます。 |
〇 |
備考
歩きやすい服装でご参加ください。
食材の調達場所、地獄蒸しの場所は変更になる場合がございます。
0円(税込)
料金に含まれるもの 食材費、地獄釜代、ガイド料
- 決済方法
-
クレジットカード決済
コンビニ払い
銀行振込