中山道・東信州宿場めぐりツアー「小田井宿」編
小田井宿散策基本コース
宝珠院(ほうしゅいん)
本陣
問屋・安川家
旅籠・大黒屋
石仏群
裏街道・夜盗道
長倉神社








歴史・文化・アート 体験 自然
- 予約数
- ※こちらのプランは2~8名様までお申込み可能です。
プランの説明
四季折々に姿を変える佐久の里 煙たなびく浅間をともに宿場めぐり 専門ガイド解説により歴史の道中山道東信州 姫のやど「小田井宿」を探索する2時間コースです。
小田井宿
本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠5軒で規模は小さいが、大名行列は追分に宿をとり、この宿場は姫君など女性が中心に宿をとったことから「姫の宿」と呼ばれました。 間口が広く、静かでゆったりとした宿場です。当初は小田井城の城下町として町割りされたが、戦国の動乱期に廃城となってからは宿場町として改めて町割りされました。
幕末の皇女和宮が降嫁の際、この宿でお昼休憩をとりました。現在は、それをモチーフに、毎年8月16日に小田井宿祭りが行なわれ、伝統が受けつながれています。
【基本散策ルート】
ご希望の日程を選択してください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
即時予約可
リクエスト
受付終了
受付不可
※リクエスト予約の場合は、予約後に事業者から受付可否を連絡致します。
料金について
旅行代金
※表示価格は全て税込表示です。
※上記は基本料金になります。
※日程によって料金が異なる場合がございますので、日程を選択した後に表示される料金表をご覧ください。
| 料金に含まれるもの | タクシー、専門ガイド料金、傷害補償 |
|---|
1名あたりの料金
2名 | 12,000円 | タクシー普通車 |
| 3名 | 9,000円 | タクシー普通車 |
| 4名 | 8,000円 | ジャンボタクシー |
| 5名 | 7,000円 | ジャンボタクシー |
| 6名 | 6,000円 | ジャンボタクシー |
| 7名 | 5,000円 | ジャンボタクシー |
| 8名 | 4,500円 | ジャンボタクシー |
お支払い・キャンセルに関して
| お支払い方法 |
|
|---|---|
|
旅行条件書 旅行業約款 |
|
キャンセルポリシー
| 取消日 | 取消料 |
|---|---|
| 旅行開始日の10日前~8日前 | 20% |
| 旅行開始日の7日前~2日前 | 30% |
| 旅行開始日の前日 | 40% |
| 旅行開始日の旅行開始前 | 50% |
| 旅行開始日の旅行開始後 | 100% |
このプランの詳細情報
基本情報
| 最少催行人数 | 2人 |
|---|---|
| 予約数 | ※こちらのプランは2~8名様までお申込み可能です。 |
| 開催期間 | 2026年07月01日〜2028年06月30日 |
| 予約締切 | 10日前 |
行程表
| 日程 | 時間 | スケジュール | 備考 | 宿泊先 | 食事 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | 昼 | 夜 | |||||
|
(JR北陸新幹線・小海線)佐久平駅 又は (しなの鉄道・JR小海線)小諸駅 10:00発(専門ガイド同乗) =<タクシー移動>= 10:10 岩村田宿 10:20小田井宿(徒歩による探索) 11:40 =<タクシー移動>= 12:00出発地 |
|||||||
0円(税込)
料金に含まれるもの タクシー、専門ガイド料金、傷害補償
- 決済方法
-
クレジットカード決済
銀行振込
現地払い